IWLCA Poll for Division I, March 20
Rank Team Record Points First Previous
1 Maryland 7-0 400 20 1
2 North Carolina 8-1 380 2
3 Florida 7-1 341 3
4 Syracuse 8-2 327 5
5 Princeton 5-0 294 6
6 Colorado 9-0 288 7
7 Stony Brook 6-1 257 8
7 Cornell 5-1 257 11
9 Southern California 6-2 253 4
10 Penn State 8-1 245 9
11 Penn 6-1 216 12
12 Towson 6-3 157 15
13 Denver 7-1 136 14
14 Northwestern 3-5 131 13
15 Notre Dame 8-4 128 10
16 Virginia Tech 10-2 72 18
17 Duke 5-4 65 16
18 Stanford 6-2 61 17
19 Virginia 4-4 52 NR
20 Elon 6-2