Originally Posted by baldbear
IWLCA Poll for Division III, March 27
Rank Team Record Points First Previous
1 Gettysburg 8-0 400 20 2
2 College of NJ 4-0 357 3
3 Franklin & Marshall 6-1 349 4
4 Washington & Lee 8-1 344 4
5 Middlebury 5-1 328 1
6 Trinity (CT) 8-1 265 7
7 [lacrosse] 5-2 261 8
8 Bowdoin 6-1 244 15
9 Cortland 4-2 223 6
10 Ithaca 6-1 207 13
10 Catholic (DC) 4-2 207 9
12 Messiah 5-2 186 11
13 Salisbury 7-3 179 10
14 Brockport 6-0 176 12
15 William Smith 6-1 121 17
16 Mary Washington 7-4 90 16
17 Hamilton 5-3 81 18
18 St. John Fisher 3-2 47 14
19 Amherst 3-3 39 19
20 Colby 3-3 33 19



What's with Salisbury this year. Always a top performer is 3 early losses a concern? Always hard in D3 with recruiting and getting those transfers that crap out in D1