Womens Division III Rankings 4-8-2019

Rank Institution Points FPV Record Last Poll
1 Washington and Lee 596 11 10-2 2
2 Gettysburg 588 4 10-1 1
3 Middlebury 587 5 9-1 3
4 Franklin & Marshall 543 2 9-3 7
5 Salisbury 530 0 10-2 4
6 Tufts 512 3 11-0 6
7 Mary Washington 486 0 10-2 5
8 York (PA) 446 0 8-4 8
9 Wesleyan (CT) 429 0 9-2 9
10 Catholic 378 0 8-3 10
11 Amherst 366 0 7-3 T-11
12 Trinity (CT) 346 0 8-2 13
13 Colby 324 0 7-3 T-11
14 Bowdoin 294 0 6-4 14
15 St. John Fisher 276 0 10-1 16
16 TCNJ 259 0 5-4 15
17 William Smith 220 0 10-2 18
18 SUNY Cortland 212 0 7-4 17
19 Ithaca 187 0 8-3 19
20 University of Scranton 152 0 11-1 20
21 Colorado College 106 0 11-0 22
22 Bates 95 0 8-4 21
23 Washington College 74 0 9-2 25
24 Hamilton 41 0 4-5 24
25 Dickinson 21 0 8-3 NR
RV Brockport 9-1 NR