Womens Division II


Rank Institution Points FPV 2018 Record
1 Le Moyne 625 25 22-1
2 Adelphi 585 0 19-3
3 Florida Southern 578 0 21-2
4 Lindenwood (MO) 534 0 19-1
5 West Chester 490 0 19-1
6 East Stroudsburg 459 0 15-4
7 LIU Post 417 0 14-6
8 Regis (Colorado) 395 0 17-5
9 Rollins 388 0 14-4
10 Florida Tech 385 0 17-3
11 Limestone 346 0 17-3
T-12 Mercy 322 0 14-4
T-12 Indy 322 0 16-4
14 Pace 265 0 14-5
15 Mercyhurst 263 0 13-7
16 Merrimack 244 0 14-5
17 Grand Valley State 228 0 13-5
18 New York Tech 202 0 14-5
19 Tampa 176 0 12-6
20 New Haven 159 0 12-6
21 Lock Haven 119 0 13-6
22 Colorado Mesa 71 0 12-4
23 Bentley 67 0 9-7
24 Lake Erie 47 0 16-2
25 McKendree 35 0 9-10
25 Tiffin 35 0 11-7

Last edited by baldbear; .