Originally Posted by baldbear

IWLCA Poll for Division I, April 9
Rank Team Record Points First Previous
1 Stony Brook 12-0 619 21 1
2 Maryland 12-1 590 1 2
3 Boston College 14-0 588 3 3
4 James Madison 11-1 549 4
5 North Carolina 9-3 520 5
6 Florida 10-3 484 7
7 Northwestern 11-3 470 8
8 Towson 10-2 447 10
9 Penn 9-2 407 11
10 Loyola 9-3 383 9
11 Virginia 8-5 367 6
12 Stanford 11-3 340 13
13 Navy 9-3 333 12
14 Virginia Tech 11-4 303 17
15 Syracuse 8-6 255 14
16 Colorado 9-4 247 18
17 Penn State 9-4 240 19
18 Duke 7-5 234 15
19 Princeton 6-4 145 20
20 Southern California 7-7 133 16
21 Notre Dame 7-7 93 21
22 Johns Hopkins 8-5 80 24
23 Georgetown 8-4 71 NR
24 High Point 9-2 69 25
25 Denver 8-4 64 22

High point vs Duke today !!!