Originally Posted by Anonymous
Originally Posted by baldbear
Division I Womens Lacrosse

Rank Institution Points FPV Record Last Poll
1 Boston College 624 24 4-0 1
2 Maryland 601 1 3-0 2
3 North Carolina 574 0 3-1 3i
4 Syracuse 545 0 4-1 8
5 Northwestern 501 0 3-1 4
6 James Madison 469 0 3-1 7
7 Virginia 423 0 4-0 12
8 Penn State 421 0 3-0 10
9 Denver 418 0 4-0 13
10 Stony Brook 402 0 1-1 6
11 Florida 380 0 1-1 5
12 Penn 369 0 2-0 11
13 Loyola 362 0 1-1 16
14 Princeton 317 0 1-1 9
15 Duke 289 0 3-1 15
16 Johns Hopkins 230 0 2-1 17
17 Navy (USNA) 188 0 2-1 18
18 Georgetown 186 0 3-0 20
19 Notre Dame 149 0 5-0 22
T-20 Colorado 141 0 1-3 14
T-20 Michigan 141 0 5-0 25
22 Stanford 137 0 2-1 21
23 Towson 85 0 0-3 19
24 Southern California 80 0 3-0 24
25 Virginia Tech 44 0 2-3 23


James Madison too high ... maybe 16 - 18
Stony Brook too high .... maybe 14 - 16

Duke too low... maybe 9 -11

Notre Dame should not be ranked.


Now Princeton handily beats Penn State

Syracuse comfortably beats Loyola (not as close of a game as score indicates)

Towson 0-4

Denver losing to Michigan

And this weekend: SBU at Towson then home vs Stanford

Penn State v Loyola

NW vs UNC

UVA at Syracuse

There will be some movement in Top 25 for sure.