Originally Posted by Anonymous
Originally Posted by baldbear
IWLCA Poll for Division II, March 26
Rank Team Record Points First Previous
1 Florida Southern 10-0 623 23 1
2 Adelphi 7-1 584 2
3 Lindenwood 11-0 575 2 3
4 Le Moyne 7-0 560 4
5 Florida Tech 9-1 530 5
6 LIU Post 6-2 466 7
7 Limestone 8-2 450 6
8 Indianapolis 6-1 423 9
9 Rollins 10-2 421 11
10 Mercy 6-1 409 10
11 Pace 5-2 371 12
12 Regis (CO) 7-2 352 13
13 West Chester 7-0 329 14
14 New Haven 3-3 304 8
15 Merrimack 5-3 228 21
16 Grand Valley State 5-2 221 18
17 Tampa 8-3 209 15
18 NYIT 6-2 208 19
19 Indiana (PA) 4-1 189 16
20 Mercyhurst 4-2 132 22
21 East Stroudsburg 4-1 102 20
22 Lock Haven 6-1 99 23
23 Queens 4-7 84 17
24 Bentley 4-1 81 NR
25 Assumption 4-3 60 25



Adelphi would beat Hofstra



I agree