[quote=baldbear]Division I Women’s Lacrosse 3-5-2018

Rank. Institution. Points. FPV. Record. Last Week
1 Stony Brook. 622. 24. 4-0. 1
2. Maryland. 579. 0. 4-1. 2
3. Florida. 569. 0. 4-1. 4
4. Boston College. 566. 1. 7-0. 6
5. North Carolina. 498. 0. 3-2. 3
6. Virginia. 492. 0. 5-0. 9
7. James Madison. 490. 0. 5-0. 7
8. Syracuse. 423. 0. 3-1. 5
9. Northwestern. 403. 0. 4-2. 8
10. Towson. 402. 0. 3-0. 10
11. Navy (USNA). 362. 0. 4-1. 11
12. Southern California. 350. 0. 2-2. 12
13. Penn. 338. 0. 4-0. 15
14. Princeton. 328. 0. 3-1. 14
15. Notre Dame. 250. 0. 5-2. 17
16. Loyola (MD). 207. 0. 1-2. 23
17. Penn State. 190. 0. 3-2. 13
18. Stanford. 170. 0. 3-2. 25
19. Colorado. 165. 0. 3-2. 22
20. Denver. 163. 0. 3-1. 21
21. Duke. 160. 0. 4-2. 16
22. Cornell. 128. 0. 1-2. 18
23. Johns Hopkins. 89. 0. 4-2. 20
24. Virginia Tech. 68. 0. 4-3. 19
25. Georgetown. 34. 0. 4-1. NR



JMU is 7? They beat UNC and UNC has 2 losses already. Virginia had a good win against Cuse but lets not get carried away jumping up 5 spots.