Women’s Division III Rankings 4-1-2019

Rank Institution Points FPV Record Last Poll
1 Gettysburg 625 25 9-0 1
2 Washington and Lee 595 0 9-2 2
3 Middlebury 568 0 7-1 5
4 Salisbury 547 0 9-2 4
5 Mary Washington 512 0 9-2 3
6 Tufts 493 0 8-0 7
7 Franklin & Marshall 483 0 7-3 6
8 York (PA) 438 0 6-4 8
9 Wesleyan (CT) 415 0 8-1 12
10 Catholic 409 0 7-2 10
T-11 Amherst 360 0 6-2 13
T-11 Colby 360 0 6-2 11
13 Trinity (CT) 330 0 6-2 9
14 Bowdoin 287 0 4-4 18
15 TCNJ 264 0 4-4 14
16 St. John Fisher 254 0 8-1 16
17 SUNY Cortland 249 0 5-3 15
18 William Smith 216 0 8-2 17
19 Ithaca 175 0 6-3 19
20 University of Scranton 149 0 9-1 20
21 Bates 118 0 7-3 21
22 Colorado College 98 0 11-0 22
23 Haverford 85 0 6-3 23
24 Hamilton 34 0 4-4 NR
25 Washington College 17 0 7-2 NR
RV Denison 5-3 NR
RV Meredithn10-3 NR
RV Skidmore 6-3 24
RV St. Mary's (MD) 7-5 25