Womens’s Division III Rankings 4-15-2019

Rank Institution Points FPV Record Last Poll
1 Washington and Lee 602 13 11-2 1
2 Gettysburg 599 4 11-1 2
3 Middlebury 578 3 12-1 3
4 Franklin & Marshall 533 1 10-3 4
5 Tufts 531 4 12-0 6
6 Salisbury 527 0 12-2 5
7 Mary Washington 471 0 12-2 7
8 Wesleyan (CT) 442 0 11-2 9
9 York (PA) 441 0 10-4 8
10 Catholic 392 0 10-3 10
11 Amherst 369 0 8-4 11
12 Trinity (CT) 324 0 8-4 12
13 St. John Fisher 320 0 12-1 15
14 Bowdoin 313 0 7-5 14
15 William Smith 259 0 12-2 17
16 Colby 234 0 7-5 13
17 TCNJ 224 0 6-5 16
18 SUNY Cortland 202 0 8-4 18
19 Ithaca 163 0 9-4 19
20 University of Scranton 159 0 12-2 20
21 Colorado College 154 0 14-0 21
22 Bates 93 0 8-4 22
23 Dickinson 55 0 9-3 25
24 Washington College 31 0 10-3 23
25 Brockport 21 0 11-1 RV
RV Hamilton 5-7 24
RV Skidmore 10-3 NR
RV Stevenson 11-3 NR
RV Williams 7-6 NR