2023 ILWomen/IWLCA Division I Poll – February 13

Rank Institution Points (FPV) Last Poll

1 North Carolina (1 - 0) 597 (21) 1
2 Maryland (1 - 0) 569 (3) 2
3 Boston College (1 - 0) 557 3
4 Syracuse (1 - 0) 531 5
5 Northwestern (0 - 1) 495 4
6 Stony Brook (0 - 0) 480 6
7 Florida (1 - 0) 464 7
8 Rutgers (1 - 0) 407 8
9 Loyola (0 - 0) 378 10
10 Denver (2 - 0) 377 9
11 Duke (1 - 0) 369 11
12 James Madison (0 - 1) 343 12
13 Virginia (2 - 0) 329 13
14 Notre Dame (1 - 0) 255 16
15 Stanford (0 - 1) 240 14
16 Princeton (0 - 0) 229 15
17 Michigan (1 - 1) 226 17
18 Johns Hopkins (1 - 0) 195 20
19 Jacksonville (0 - 2) 164 19
20 USC (0 - 1) 152 18
21 Richmond (1 - 0) 105 22
22 Yale (0 - 0) 98 21
23 UMass (1 - 0) 59 23
24 Louisville (1 - 1) 55 NR
25 Vanderbilt (1 - 1) 38 NR
RV Uconn, Ohio State, Towson, Temple, Penn State