Division 2 Polls 3/30/15

1 Adelphi (20) 9-0 400 1
2 Lock Haven 5-0 377 2
3 Lindenwood 8-0 358 3
4 Florida Southern 12-2 336 5
5 Le Moyne 8-1 322 4
6 New Haven 7-1 292 6
7 Stonehill 9-0 275 8
8 Mercyhurst 7-1 259 7
9 LIU Post 8-2 229 10
10 Rollins 8-3 228 9
11 Limestone 10-1 212 11
12 St. Anselm 4-3 153 12
13 Queens (N.C.) 8-4 139 13
14 Mount Olive 11-2 123 15
15 Regis (Colo.) 8-2 122 14
16 Seton Hill 6-2 108 18
17 Dowling 7-2 66 17
18 West Chester 4-3 56 16
19 Bloomsburg 5-2 42 20
20 Bentley 4-4 39 19
Dropped out: None.

Also receiving votes: Pfeiffer, Grand Valley State, Indiana (Pa.), Belmont Abbey, Assumption.