If you take out the human opinion and leave rankings to a computer based on record and strength of schedule and performance, here’s what you get......

1 North Carolina ACC 18-0 4-0 0-0 14-0 0-0
2 Syracuse ACC 14-3 6-2 2-0 6-1 0-0
3 Boston College ACC 13-3 3-2 1-1 9-0 0-0
4 Drexel CAA 12-1 7-1 0-0 5-0 0-0
5 Notre Dame ACC 9-6 3-5 1-0 5-1 0-0
6 Northwestern Big Ten 13-0 5-0 2-0 6-0 0-0
7 Stony Brook America East 12-2 6-2 0-0 6-0 0-0
8 Hofstra CAA 6-5 2-3 1-0 3-2 0-0
9 Loyola Maryland Patriot 9-2 3-1 0-0 6-1 0-0
10 Massachusetts Atlantic 10 15-2 6-2 0-0 9-0 0-0
11 Florida AAC 14-2 7-2 0-0 7-0 0-0
12 Stanford Pac-12 9-0 6-0 0-0 3-0 0-0
13 Denver Big East 13-1 4-1 0-0 9-0 0-0
14 Vanderbilt AAC 12-5 4-4 0-0 8-1 0-0
15 Jacksonville ASUN 9-1 6-0 0-0 3-1 0-0
16 Duke ACC 9-7 4-3 0-1 5-3 0-0
17 Temple AAC 11-4 6-1 0-0 5-3 0-0
18 Fairfield MAAC 11-1 5-0 0-0 6-1 0-0
19 Siena MAAC 10-2 4-2 0-0 6-0 0-0
20 Saint Joseph's Atlantic 10 10-7 4-3 1-0 5-4 0-0
21 James Madison CAA 9-4 2-2 0-1 7-1 0-0
22 Towson CAA 8-7 3-4 0-0 5-3 0-0
23 Virginia ACC 8-8 2-4 0-1 6-3 0-0
24 Mount St. Mary's NEC 12-2 5-1 0-0 7-1 0-0
25 Albany (NY) America East 10-6 3-4 0-0 7-2 0-0
26 Navy Patriot 8-3 4-1 0-0 4-2 0-0
27 Elon CAA 9-2 4-1 0-0 5-1 0-0
28 Davidson Atlantic 10 11-4 5-3 0-0 6-1 0-0
29 Colorado Pac-12 7-6 2-5 0-0 5-1 0-0
30 Penn Ivy League 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0
31 Louisville ACC 5-11 3-5 0-0 2-6 0-0
32 UConn Big East 11-5 6-3 0-0 5-2 0-0
33 Arizona St. Pac-12 9-5 3-3 0-0 6-2 0-0
34 Lehigh Patriot 7-3 3-1 0-0 4-2 0-0
35 Niagara MAAC 8-4 2-3 0-0 6-1 0-0
36 Maryland Big Ten 9-6 1-5 2-1 6-0 0-0
37 High Point Big South 10-7 3-4 0-0 7-3 0-0
38 Wagner NEC 9-4 5-2 0-0 4-2 0-0
39 Southern California Pac-12 9-6 4-3 0-0 5-3 0-0
40 Robert Morris MAC 13-2 6-2 0-0 7-0 0-0
41 Marist MAAC 3-5 0-3 1-0 2-2 0-0
42 Coastal Carolina SoCon 10-6 6-3 1-1 3-2 0-0
43 Virginia Tech ACC 5-11 3-6 0-1 2-4 0-0
44 Furman SoCon 11-4 6-4 0-0 5-0 0-0
45 Richmond Atlantic 10 10-2 5-0 0-1 5-1 0-0
46 Johns Hopkins Big Ten 8-6 5-1 1-1 2-4 0-0
47 Liberty ASUN 9-8 4-6 0-0 5-2 0-0
48 UMBC America East 6-5 2-4 0-0 4-1 0-0
49 Army West Point Patriot 5-3 3-2 0-0 2-1 0-0
50 Monmouth MAAC 8-4 2-3 0-0 6-1 0-0
51 Georgetown Big East 6-9 1-5 0-0 5-4 0-0
52 Cincinnati AAC 7-9 2-5 0-0 5-4 0-0
53 Villanova Big East 6-10 0-7 0-0 6-3 0-0
54 UC Davis MPSF 12-4 6-3 1-0 5-1 0-0
55 LIU NEC 9-4 4-3 0-0 5-1 0-0
56 Vermont America East 6-5 4-1 0-0 2-4 0-0
57 Rutgers Big Ten 6-8 1-5 1-1 4-2 0-0
58 East Carolina AAC 4-12 1-7 0-0 3-5 0-0
59 Bryant NEC 7-5 3-3 0-0 4-2 0-0
60 Central Mich. MAC 8-6 3-3 0-0 5-3 0-0
61 Mercer SoCon 5-7 2-5 0-0 3-2 0-0
62 Quinnipiac MAAC 5-7 0-7 0-0 5-0 0-0
63 Boston U. Patriot 4-5 1-3 0-0 3-2 0-0
64 Duquesne Atlantic 10 4-5 1-3 0-0 3-2 0-0
65 Canisius MAAC 2-8 1-6 0-0 1-2 0-0
66 VCU Atlantic 10 7-9 2-6 0-0 5-3 0-0
67 Marquette Big East 7-9 5-4 0-0 2-5 0-0
68 George Washington Atlantic 10 6-6 4-3 0-0 2-3 0-0
69 La Salle Atlantic 10 5-9 1-6 0-0 4-3 0-0
70 Campbell Big South 8-7 5-2 0-0 3-5 0-0
71 William & Mary CAA 3-9 2-4 0-0 1-5 0-0
72 Sacred Heart NEC 6-7 4-2 0-0 2-5 0-0
73 Penn St. Big Ten 4-9 0-6 0-1 4-2 0-0
74 San Diego St. MPSF 5-9 2-4 0-0 3-5 0-0
75 Bucknell Patriot 3-6 0-4 0-0 3-2 0-0
76 Ohio St. Big Ten 4-9 1-5 0-1 3-3 0-0
77 Saint Francis (PA) NEC 4-9 1-5 0-0 3-4 0-0
78 Manhattan MAAC 3-9 2-5 0-0 1-4 0-0
79 Kennesaw St. ASUN 5-9 3-4 0-0 2-5 0-0
80 Stetson ASUN 1-7 1-4 0-0 0-3 0-0
81 Colgate Patriot 4-5 2-4 0-0 2-1 0-0
82 American Patriot 1-7 0-4 0-0 1-3 0-0
83 Radford Big South 6-12 3-8 0-1 3-3 0-0
84 Winthrop Big South 7-8 3-5 0-0 4-3 0-0
85 Oregon Pac-12 3-9 2-6 0-0 1-3 0-0
86 Binghamton America East 3-5 1-2 0-0 2-3 0-0
87 Michigan Big Ten 3-9 1-5 0-1 2-3 0-0
88 UMass Lowell America East 4-8 2-5 0-0 2-3 0-0
89 George Mason Atlantic 10 1-14 1-9 0-0 0-5 0-0
90 New Hampshire America East 4-7 1-4 0-0 3-3 0-0
91 Old Dominion AAC 3-14 0-4 0-0 3-10 0-0
92 St. Bonaventure Atlantic 10 2-10 1-6 0-0 1-4 0-0
93 Holy Cross Patriot 2-4 1-2 0-0 1-2 0-0
94 California Pac-12 2-15 1-8 0-0 1-7 0-0
95 Fresno St. MPSF 2-12 2-6 0-0 0-6 0-0
96 Butler Big East 0-11 0-6 0-0 0-5 1-0
97 Kent St. MAC 5-10 2-5 0-0 3-5 0-0
98 Akron MAC 7-8 3-4 0-0 4-4 0-0
99 Iona MAAC 1-11 1-4 0-1 0-6 0-0
100 Delaware CAA 1-5 0-2 0-0 1-3 0-0
101 Youngstown St. MAC 2-7 2-2 0-0 0-5 0-0
102 Gardner-Webb Big South 4-10 2-6 0-0 2-4 0-0
103 Merrimack NEC 3-11 1-7 0-0 2-4 0-0
104 Detroit Mercy MAC 2-6 2-2 0-0 0-4 0-0
105 Central Conn. St. NEC 0-14 0-7 0-0 0-7 0-0
106 Longwood Big South 2-13 0-8 0-0 2-5 0-0
107 Lafayette Patriot 0-6 0-3 0-0 0-3 0-0
108 Hartford America East 0-9 0-4 0-0 0-5 0-0
109 Wofford SoCon 2-8 2-4 0-0 0-4 0-0
110 Presbyterian Big South 2-10 2-5 0-0 0-5 2-0
111 Delaware St. SoCon 0-9 0-5 0-0 0-4 1-0
112 Dartmouth