Division III Women’s Lacrosse Rankings 4-4-2022

Rank Institution Points (FPV) Last Poll

1 Middlebury (9 - 0) 561 (22) 1
2 Franklin & Marshall (9 - 1) 508 5
3 Washington and Lee (9 - 2) 489 3
4 Salisbury (10 - 2) 477 2
5 Colby (8 - 1) 464 6
6 Tufts (6 - 2) 448 7
7 TCNJ (7 - 1) 420 10
8 Gettysburg (7 - 3) 411 4
9 William Smith (8 - 1) 401 8
10 Ithaca (8 - 1) 342 9
11 Wesleyan (CT) (6 - 1) 333 11
12 Hamilton (5 - 1) 315 12
13 York (6 - 4) 275 13
14 Bowdoin (7 - 3) 239 16
15 Messiah (7 - 3) 233 15
16 Catholic (5 - 4) 188 17
17 St. Lawrence (8 - 1) 179 19
18 Trinity (5 - 3) 172 18
19 Brockport (4 - 3) 171 14
20 Amherst (5 - 2) 138 19
21 Denison (6 - 3) 108 21
22 Chicago (8 - 1) 105 22
23 Haverford (6 - 3) 66 23
24 St. John Fisher (2 - 5) 45 25
25 Pomona-Pitzer (7 - 0) 43 NR
RV Cortland, Geneseo, UW-Eau Claire, Roger Williams, MIT, FDU