Women’s Division III Poll 2-28-2022

Rank Institution Points (FPV) Last Poll

1 Salisbury (3 - 0) 650 (26) 1
2 Tufts (0 - 0) 602 2
3 Washington and Lee (2 - 1) 572 5
4 St. John Fisher (0 - 0) 555 3
5 Ithaca (0 - 0) 522 4
6 Franklin & Marshall (1 - 1) 509 7
7 Gettysburg (3 - 0) 498 9
8 William Smith (1 - 0) 473 6
9 Middlebury (0 - 0) 431 11
10 TCNJ (0 - 0) 421 10
11 Messiah (2 - 1) 399 8
12 Cortland (0 - 0) 341 13
13 Denison (1 - 1) 334 12
14 Catholic (1 - 1) 312 14
15 Colby (0 - 0) 289 15
16 Brockport (0 - 0) 248 16
17 Wesleyan (CT) (0 - 0) 246 17
18 York (0 - 0) 225 18
19 Amherst (0 - 0) 183 19
20 Bowdoin (0 - 0) 147 21
21 Trinity (0 - 0) 129 20
22 Geneseo (0 - 0) 98 22
23 Christopher Newport (2 - 0) 81 24
24 Hamilton (0 - 0) 72 23
25 Chicago (1 - 0) 50 25
RV Williams, Haverford, Washington College, Rhodes, Mary Washington