Division I Women’s Lacrosse

Rank Institution Points (FPV) Last Poll
1 Boston College (0 - 0) 648 (24) 1
2 North Carolina (0 - 0) 620 (2) 3
3 Syracuse (0 - 0) 602 2
4 Northwestern (0 - 0) 569 4
5 Notre Dame (0 - 0) 519 6
6 Stony Brook (0 - 0) 509 5
7 Florida (0 - 0) 450 7
8 Duke (0 - 0) 441 8
9 Maryland (0 - 0) 440 10
10 Loyola (0 - 0) 434 9
11 Virginia (0 - 0) 371 11
12 James Madison (0 - 0) 341 12
13 Stanford (0 - 0) 314 16
14 Denver (0 - 0) 285 13
15 Princeton (0 - 0) 265 NR
16 Drexel (0 - 0) 221 15
17 Rutgers (0 - 0) 210 14
18 Jacksonville (0 - 0) 183 18
19 Penn (0 - 0) 163 NR
20 Johns Hopkins (0 - 0) 136 17
21 UConn (0 - 0) 107 21
22 Temple (0 - 0) 88 19
23 Michigan (0 - 0) 83 NR
24 UMass (0 - 0) 78 NR
25 Penn State (0 - 0) 63 T-23

Last edited by baldbear; .