Suffolk B

Eastport/SManor 8-4-0 9-5-0 154.510
Rocky Point 8-4-0 10-4-0 147.680
Harborfields 8-4-0 9-5-0 142.820
Miller Place 9-3-0 10-4-0 134.930
Westhampton 6-6-0 8-6-0 133.010
West Babylon 6-6-0 7-7-0 119.990
Comsewogue 6-6-0 6-7-0 117.350
Hauppauge 6-6-0 7-7-0 108.440

outside looking in....
Huntington 3-9-0 3-10-0 104.840
Islip 6-6-0 7-7-0 102.890
East Islip 5-7-0 5-9-0 100.850