Divison 3 Women's Lacrosse

1 Trinity (Conn.) (16) 10-1 395 1
2 Middlebury (2) 8-1 378 3
3 Franklin & Marshall (1) 10-1 352 4
4 Colby 9-2 334 2
5 SUNY Cortland (1) 9-1 328 5
6 Salisbury 9-2 306 6
7 Bowdoin 8-2 266 7
8 Gettysburg 9-2 250 9
9 Hamilton 8-2 239 8
10 Tufts 9-2 215 11
11 Washington & Lee 10-2 193 10
12 Amherst 7-3 177 12
13 Catholic 8-2 163 14
14 TCNJ 7-2 145 13
15 [lacrosse] (Pa.) 8-4 98 15
16 Williams 5-4 92 16
17 Messiah 6-4 71 18
18 SUNY Geneseo 6-1 69 17
19 Fredonia 8-2 51 19
20 Springfield 10-2 36 20

Dropped out: None.

Also receiving votes: Mount Union, St Mary's (Md.), Stevens Institute.